Publikasjonene er sortert fra nyest til eldst. Vi anbefaler å prøve et fritekstsøk dersom du ikke finner det du leter etter i lista under.
The Corona crisis: a wicked problem | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/The-Corona-crisis-a-wicked-problem.aspx | The Corona crisis: a wicked problem | corona crisis, wicked problem, complexity theory | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Barrierer-i-det-fysiske-læringsmiljøet-for-elever-med-nedsatt-funksjonsevne.aspx | Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne | Nærskole, unviersell utforming, nedsatt funksjonevne | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Kvalitetsindikatorer-i-universitets--og-høgskolesektoren.aspx | Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren | Økonomi, Indikatorer, Høyere utdanning | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Ressursbruk i levekårsutsatte byområder | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ressursbruk-i-levekårsutsatte-byområder.aspx | Ressursbruk i levekårsutsatte byområder | Levekår, Integreringsutfordringer, Offentlige utgifter | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjeneste | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Kvalitativ-evaluering-av-Rørosprosjektet.aspx | Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjeneste | Mobil integrert helsetjeneste, tverrsektorielt samarbeid, ambulansetjeneste, kommunale helsetjenester, akuttmedisin | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Revurdering-av-maktbegrepet-i-teknologiens-tidsalder.aspx | Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer | Digitalisering, Makt, Transformasjon, Teknologi | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
What we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discourses | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/What-we-talk-about-when-we-talk-about-HSE-and-culture-–-A-mapping-and-analysis-of-the-academic-discourses.aspx | What we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discourses | Culture definitions, HSE, Research design, Professional affiliations | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Jarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Jarleveien-10.aspx | Jarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim | Boligsosiale tiltak, Rus, Offentlig leiesektor | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Comparison-of-Norwegian-health-and-welfare-regulatory-frameworks-in-salmon-and-chicken-production.aspx | Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production | Animal welfare, Farmed fish, Governance, Legislation, Regulation, Salmo salar | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
What`s the clue; better planning, new technology or just more money? - The area challenge in Norwegian salmon farming | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Whats-the-clue-better-planning-new-technology-or-just-more-money-The-area-challenge-in-Norwegian-salmon-farming.aspx | What`s the clue; better planning, new technology or just more money? - The area challenge in Norwegian salmon farming | Salmon aquaculture, Area planning, Technology, Incentives, Governance | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: Three conflict cases | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Governing-the-welfare-of-Norwegian-farmed-salmon-three-conflict-cases.aspx | Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: Three conflict cases | Aquaculture, Regulation, Governance, Salmon lice limit, Pancreas disease, Farm siting | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Elevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Elevundersøkelsen-2019-Analyse-av-Utdanningsdirektoratets-brukerundersøkelser.aspx | Elevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser | Mobbing, Arbeidsro, Motivasjon, Trivsel, Utdanningsprogram | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og intenships : Erfaringer fra to tilbud rettet mot kvalifisering av flyktninger med medbrakt høyere utdanning | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Fagrelevant-arbeidsinkludering-gjennom-mentorprogram-og-intenships.aspx | Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og intenships : Erfaringer fra to tilbud rettet mot kvalifisering av flyktninger med medbrakt høyere utdanning | flyktninger, arbeidstilknytning, utdanning, diskriminering | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Skeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærminger | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Skeive-barn-og-unge-i-barnevernet-En-studie-av-barnevernets-praksis-og-tillnærminger.aspx | Skeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærminger | Barnevern, Likeverdige tjenester, Kjønn, Seksualitet, LHBTI | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020 | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Arbeids-og-næringslivet-i-Trøndelag-i-en-tid-med-pandemi-og-smitteverntiltak-Oppfølgingsrunde-september-2020.aspx | Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020 | Økonomi, Arbeids- og næringslivet, Trøndelag, Pandemi | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Opplæring til selvstendighet : Et sosialt kognitivt perspektiv | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Opplæring-til-selvstendighet--Et-sosialt-kognitivt-perspektiv.aspx | Opplæring til selvstendighet : Et sosialt kognitivt perspektiv | Skole, utdanning, opplæring, selvstendighet, barn og ungdom | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#dd96aeab-991f-46ed-8ec7-4c4abc0ab1bd;L0|#0dd96aeab-991f-46ed-8ec7-4c4abc0ab1bd|Bok / Bokkapittel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Becoming certified, becoming sustainable? Improvements from aquaculture certification schemes as experienced by those certified | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Becoming-certified-becoming-sustainable-Improvements-from-aquaculture-certification-schemes-as-experienced-by-those-certifi.aspx | Becoming certified, becoming sustainable? Improvements from aquaculture certification schemes as experienced by those certified | Sustainability, Certification, Standards, Aquaculture, Effectiveness, Behavioral changes | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
"Social stuff" and all that jazz: Understanding the residual category of social sustainability | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Social-stuff-and-all-that-jazz-Understanding-the-residual-category-of-social-sustainability.aspx | "Social stuff" and all that jazz: Understanding the residual category of social sustainability | Sustainability, Certification, Social, Indicators, Aquaculture | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Prevalence and stability of insufficient sleep measured by actigraphy : a prospective community study | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Prevalence-and-stability-of-insufficient-sleep-measured-by-actigraphy-a-prospective-community-study.aspx | Prevalence and stability of insufficient sleep measured by actigraphy : a prospective community study | Barn, Søvn | GP0|#3a6382e5-9099-4c13-9a33-dabeb939e50b;L0|#03a6382e5-9099-4c13-9a33-dabeb939e50b|Oppvekst og utvikling;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/På-vei-mot-inkludering-Sluttrapport-fra-evalueringen-av-modellutprøvingen-Inkludering-på-alvor.aspx | På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor | Skole, Barnehage, Inkludering, Barn og unge, Modellutprøving | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Nytt-institusjonstilbud-for-unge-med-samtidig-behov-for-omsorg-og-psykisk-helsehjelp--Sluttrapport.aspx | Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport | Psykisk helsehjelp, Barnevern, Barn og unge, Institusjonstilbud | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Re-boxing seamanship: From inividual to systemic cabilities | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Re-boxing-seamanship-From-inividual-to-systemic-cabilities.aspx | Re-boxing seamanship: From inividual to systemic cabilities | Seamanship, Maritime safety, Proceduralization, Professional competence | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
More than just a bed: Mental health service users' experiences of self-referral admission | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/More-than-just-a-bed-Mental-health-service-users'-experiences-of-self-referral-admission.aspx | More than just a bed: Mental health service users' experiences of self-referral admission | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | ||||
Short time effect of a self-referral to inpatient treatment for patients with severe mental disorders: a randomized controlled trial | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Short-time-effect-of-a-self-referral-to-inpatient-treatment-for-patients-with-severe-mental-disorders-a-randomized-controll.aspx | Short time effect of a self-referral to inpatient treatment for patients with severe mental disorders: a randomized controlled trial | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | ||||
Analyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefisk | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Analyse-av-dødelighetsdata-fra-spørreundersøkelse-om-velferd-hos-rensefisk.aspx | Analyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefisk | Velferd renesefisk, Dødelighet rensefisk | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Occupational-health,-safety-and-work-environments-in-Norwegian-fish-farming---employee-perspective--.aspx | Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective | Aquaculture, Norwegian fish farming, Work environment | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020 | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Arbeids--og-næringslivet-i-Trøndelag-i-en-tid-med-pandemi-og-smitteverntiltak-Oppfølgingsrunde-juni-2020.aspx | Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020 | Konjunkturkartlegging, Pandemi, Arbeidsmarked, Tjenester, Fremtidsutsikter | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Ettervern- en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ettervern--en-god-overgang-til-voksenlivet-Helhetlig-oppfølging-av-ungdom-med-barnevernerfaring.aspx | Ettervern- en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring | Barnevern, Ettervern, Oppfølging, Støtte, Ungdom | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Trygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårige | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Trygghet,-stabilitet-og-tilhørighet---Familihjem-som-boløsning-for-enslige-mindreårige.aspx | Trygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårige | Enslige mindreårige flyktninger, Familiehjem, SOS-barnebyer | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 | |||
Drivere bak investeringer i norske kommuner | https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Drivere-bak-investeringer-i-norske-kommuner.aspx | Drivere bak investeringer i norske kommuner | Kommunale investeringer, Kommunale tjenester | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248 |
Tlf: 91 89 77 27
Phone: (+47) 73 82 10 00
E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no
Email: kontakt@samfunn.ntnu.no
Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B
Visiting address: Dragvoll Allé 38 B
Postadresse: 7491 Trondheim
Postal address: 7491 Trondheim
Organisasjonsnummer: 986 243 836
VAT: 986 243 836
Ansvarlig redaktør: Roger Lian
Chief Editor: Roger Lian
Webredaktør: Vegard Smevoll
Chief Web Officer: Erik Dyrvik
Copyright: NTNU Samfunnsforskning
Copyright: NTNU Samfunnsforskning