Velg avdeling eller gjør et søk for å finne den du leter etter på raskeste måte.
Achim Gerstenberg | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Achim-Gerstenberg.aspx | Achim Gerstenberg | Forsker 2 | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 451 60 802 | <a href="mailto:achim.gerstenberg@samforsk.no">achim.gerstenberg@samforsk.no</a> | |||||
Ann-Iren Kittang | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Ann-Iren-Kittang.aspx | Ann-Iren Kittang | Forskningssjef | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 928 80 298 | <a href="mailto:a.i.kittang.jost@ciris.no" target="_blank">a.i.kittang.jost@ciris.no</a> | |||||
Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Anne-Bergljot-Gimmestad-Fjelnseth.aspx | Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 906 47 313 | <a href="Mailto:anne.b.g.fjelnseth@napha.no">anne.b.g.fjelnseth@napha.no</a> | |||||
Anne Kristiansen Rønning | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Anne-Kristiansen-Rønning.aspx | Anne Kristiansen Rønning | Kommunikasjonsrådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 951 18 358 | <a href="mailto:anne.ronning@napha.no"></a> | |||||
Arve Almvik | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Arve-Almvik.aspx | Arve Almvik | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 918 39 817 | <a href="mailto:arve.almvik@napha.no">arve.almvik@napha.no</a> | |||||
Asle Gauteplass | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Asle-Gauteplass.aspx | Asle Gauteplass | Forsker 2 | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 986 58 806 | <a href="mailto:asle.gauteplass@samfunn.ntnu.no">asle.gauteplass@samforsk.no</a> | |||||
Beate Wold Hygen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Beate-Wold-Hygen.aspx | Beate Wold Hygen | Seniorforsker | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 918 97 720 | <a href="mailto:beate.hygen@samfunn.ntnu.no">beate.hygen@ntnu.no</a> | |||||
Berit Berg | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Berit-Berg.aspx | Berit Berg | Forsker 1 | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 982 91 182 | <a href="mailto:berit.berg@samforsk.no">berit.berg@samforsk.no</a> | |||||
Berit Therese Nilsen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Berit-Therese-Nilsen.aspx | Berit Therese Nilsen | Forsker 2 | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 995 34 676 | <a href="mailto:berit.t.nilsen@samfunn.ntnu.no">berit.nilsen@samforsk.no</a> | |||||
Brit Eli Danielsen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Brit-Eli-Danielsen.aspx | Brit Eli Danielsen | Senior FoU-ingeniør | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 924 86 162 | <a href="mailto:brit-eli.danielsen@samfunn.ntnu.no">brit-eli.danielsen@samfunn.ntnu.no</a> | |||||
Carina Helle Berg | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Carina-Helle-Berg.aspx | Carina Helle Berg | Nestleder | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 473 07 113 | <a href="mailto:carina.berg@ciris.no">carina.berg@ciris.no</a> | |||||
Catharina Lindheim | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Catharina-Lindheim.aspx | Catharina Lindheim | Forsker 2 | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 920 27 879 | <a href="mailto:catharina.lindheim@samfunn.ntnu.no">catharina.lindheim@samforsk.no</a> | |||||
Christian Wendelborg | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Christian-Wendelborg.aspx | Christian Wendelborg | Forsker 1 / Forskningsleder | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 911 06 644 | <a href="mailto:Christian.Wendelborg@samfunn.ntnu.no">Christian.Wendelborg@samforsk.no</a> | |||||
Ellen Hoxmark | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Ellen-Hoxmark.aspx | Ellen Hoxmark | Leder | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 957 76 393 | <a href="mailto:ellen.m.hoxmark@napha.no">ellen.m.hoxmark@napha.no</a> | |||||
Ellen Knudsen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Ellen-Knudsen.aspx | Ellen Knudsen | Kontor- og administrasjonsmedarbeider | GP0|#f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163;L0|#0f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163|Administrasjonen;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 416 63 463 | <a href="mailto:ellen.knudsen@samfunn.ntnu.no">ellen.knudsen@samforsk.no</a> | |||||
Erik Dyrvik | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Eric-Dyrvik.aspx | Erik Dyrvik | IT-rådgiver | GP0|#f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163;L0|#0f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163|Administrasjonen;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 992 56 699 | <a href="mailto:erik.dyrvik@samforsk.no">erik.dyrvik@samforsk.no</a> | |||||
Gaute Erik Strand | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gaute-Erik-Strand.aspx | Gaute Erik Strand | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 941 81 860 | <a href="mailto:gaute.strand@napha.no">gaute.strand@napha.no</a> | |||||
Gretha Helen Evensen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gretha-Helen-Evensen.aspx | Gretha Helen Evensen | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 922 86 343 | <a href="mailto:gretha.evensen@napha.no">gretha.evensen@napha.no</a> | |||||
Gro Irene Solberg | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gro-Irene-Solberg.aspx | Gro Irene Solberg | Økonomi- og administrasjonssjef | GP0|#f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163;L0|#0f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163|Administrasjonen;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 928 45 577 | <a href="mailto:gro.solberg@samfunn.ntnu.no">gro.solberg@samforsk.no</a> | |||||
Gro Ulset | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gro-Ulset.aspx | Gro Ulset | Forsker 2 | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 996 04 291 | <a href="mailto:gro.ulset@samfunn.ntnu.no">gro.ulset@ntnu.no</a> | |||||
Gudveig Gjøsund | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gudveig-Gjøsund.aspx | Gudveig Gjøsund | Seniorforsker | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 918 97 239 | <a href="mailto:gudveig.gjosund@samfunn.ntnu.no" title="gudveig.gjosund@samforsk.no">gudveig.gjosund@samforsk.no</a> | |||||
Gunhild Tøndel | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gunhild-Tøndel.aspx | Gunhild Tøndel | Forsker 2 | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 992 50 660 | <a href="mailto:gunhild.tondel@samfunn.ntnu.no">gunhild.tondel@ntnu.no</a> | |||||
Hanne Wilhelmsen Giske | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Hanne-Wilhelmsen-Giske.aspx | Hanne Wilhelmsen Giske | Kommunikasjonsrådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 913 69 191 | <a href="mailto:hanne.giske@samforsk.no">hanne.giske@samforsk.no</a> | |||||
Hans Donali Tilset | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Hans-Donali-Tilset.aspx | Hans Donali Tilset | Forsker 3 | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 480 49 194 | <a href="mailto:hans.tilset@samfunn.ntnu.no">hans.tilset@samforsk.no</a> | |||||
Heidi Størkersen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Heidi-Størkersen.aspx | Heidi Størkersen | Lønnsansvarlig | GP0|#f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163;L0|#0f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163|Administrasjonen;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 980 42 103 | <a href="mailto:heidi.storkersen@samfunn.ntnu.no">heidi.storkersen@samforsk.no</a> | |||||
Håkon Fyhn | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Håkon-Fyhn.aspx | Håkon Fyhn | Seniorforsker | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 917 43 561 | <a href="mailto:hakon.fyhn@ntnu.no">hakon.fyhn@samforsk.no</a> | |||||
Håkon Leiulfsrud | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Håkon-Leiulfsrud.aspx | Håkon Leiulfsrud | Forsker 1 | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 954 04 299 | <a href="mailto:hakon.leiulfsrud@samforsk.no">hakon.leiulfsrud@samforsk.no</a> | |||||
Ingrid Holmedahl Hermstad | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Ingrid-Holmedahl-Hermstad.aspx | Ingrid Holmedahl Hermstad | Forskningsassistent | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 994 07 866 | <a href="mailto:ingrid.hermstad@samforsk.no">ingrid.hermstad@samforsk.no</a> | |||||
Ingunn Dahler Hybertsen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Ingunn-Dahler-Hybertsen.aspx | Ingunn Dahler Hybertsen | Seniorforsker | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 920 60 272 | <a href="mailto:ingunn.hybertsen@ntnu.no">ingunn.hybertsen@ntnu.no</a> | |||||
Irene Karoliussen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Irene-Karoliussen.aspx | Irene Karoliussen | Forsker | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 986 23 855 | <a href="mailto:irene.karoliussen@ciris.no">irene.karoliussen@ciris.no</a> | |||||
Irene Wormdahl | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Irene-Wormdahl.aspx | Irene Wormdahl | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 472 66 376 | <a href="mailto:irene.wormdahl@napha.n">irene.wormdahl@napha.no</a> | |||||
Jan Tøssebro | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Jan-Tøssebro.aspx | Jan Tøssebro | Forsker 1/Forskningsleder | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 909 54 123 | <a href="mailto:jan.tossebro@samfunn.ntnu.no">jan.tossebro@ntnu.no</a> | |||||
Jens Petter Johansen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Jens-Petter-Johansen.aspx | Jens Petter Johansen | Forsker 3 | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 932 86 873 | <a href="mailto:jens.petter.johansen@samfunn.ntnu.no">jens.petter.johansen@samforsk.no</a> | |||||
Jens Røyrvik | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Jens-Røyrvik.aspx | Jens Røyrvik | Seniorforsker | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 943 10 996 | <a href="mailto:jens.royrvik@samfunn.ntnu.no">jens.royrvik@samforsk.no</a> | |||||
Joakim Caspersen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Joakim-Caspersen.aspx | Joakim Caspersen | Forskningssjef | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 990 19 380 | <a href="mailto:joakim.caspersen@samfunn.ntnu.no">joakim.caspersen@samforsk.no</a> | |||||
John Wrench | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/John-Wrench.aspx | John Wrench | Professor II | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | +45 519 79 762 | <a href="mailto:john.wrench@samfunn.ntnu.no">john.wrench@ntnu.no</a> | |||||
Jon Marius Vaag Iversen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Jon-Marius-Vaag-Iversen.aspx | Jon Marius Vaag Iversen | Seniorforsker | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 917 07 889 | <a href="mailto:jon.iversen@samforsk.no">jon.iversen@samforsk.no</a> | |||||
Kai Arne Kristiansen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kai-Arne-Kristiansen.aspx | Kai Arne Kristiansen | Senior FoU-ingeniør | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 922 91 111 | <a href="mailto:kai.arne.kristiansen@gmail.com">kai.kristiansen@samforsk.no</a> | |||||
Karina Lein | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Karina-Lein.aspx | Karina Lein | Kommunikasjonsrådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 986 35 028 | <a href="mailto:karina.lein@samforsk.no">karina.lein@samforsk.no</a> | |||||
Kjetil Orrem | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kjetil-Orrem.aspx | Kjetil Orrem | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 977 44 088 | <a href="mailto:kjetil.orrem@napha.no">kjetil.orrem@napha.no</a> | |||||
Knut Robert Fossum | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Knut-Robert-Fossum.aspx | Knut Robert Fossum | Seniorforsker/Forskningsleder | GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 928 60 136 | <a href="mailto:knut.fossum@ciris.no">knut.fossum@ciris.no</a> | |||||
Kristin Mjåset Hjertø | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kristin-Mjåset-Hjertø.aspx | Kristin Mjåset Hjertø | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 930 65 441 | <a href="mailto:kristin.m.hjerto@napha.no">kristin.m.hjerto@napha.no</a> | |||||
Kristin Sørensen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kristin-Sørensen.aspx | Kristin Sørensen | Økonomirådgiver | GP0|#f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163;L0|#0f3aab086-759a-46ed-864e-4910f73b5163|Administrasjonen;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 934 95 804 | <a href="mailto:kristin.sorensen@samfunn.ntnu.no">kristin.sorensen@samforsk.no</a> | |||||
Kristin Trane | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kristin-Trane.aspx | Kristin Trane | Faglig rådgiver | GP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 913 18 011 | <a href="mailto:kristin.trane@napha.no">kristin.trane@napha.no</a> | |||||
Kristine Vedal Størkersen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kristine-Vedal-Størkersen.aspx | Kristine Vedal Størkersen | Seniorforsker | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 992 65 896 | <a href="mailto:kristine.vedal.storkersen@samfunn.ntnu.no">kristine.storkersen@samforsk.no</a> | |||||
Kristoffer Nergård | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kristoffer-Nergård.aspx | Kristoffer Nergård | Stipendiat | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 473 86 804 | <a href="mailto:kristoffer.nergard@gmail.com">kristoffer.nergard@gmail.com</a> | |||||
Kurt Idar Løkke Elvegård | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Kurt-Idar-Løkke-Elvegård.aspx | Kurt Idar Løkke Elvegård | Forsker 3 | GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 932 97 747 | <a href="mailto:kurt.elvegaard@samfunn.ntnu.no">kurt.elvegaard@samforsk.no</a> | |||||
Lana Krehic | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Lana-Krehic.aspx | Lana Krehic | Forsker 3 | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | <a href="mailto:lana.krehic@samforsk.no">lana.krehic@samforsk.no</a> | ||||||
Lars Andersen | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Lars-Andersen.aspx | Lars Andersen | Forsker 1 / Forskningsleder | GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 928 85 305 | <a href="mailto:lars.andersen@samfunn.ntnu.no">lars.andersen@samforsk.no</a> | |||||
Lars-Erik Borge | https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Lars-Erik-Borge.aspx | Lars-Erik Borge | Forskningssjef | GP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5 | 990 04 611 | <a href="mailto:lars-erik.borge@samforsk.no">lars-erik.borge@samforsk.no</a> |
Tlf: 91 89 77 27
Phone: (+47) 73 82 10 00
E-post: kontakt@samforsk.no
Email: kontakt@samforsk.no
Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B
Visiting address: Dragvoll Allé 38 B
Postadresse: 7491 Trondheim
Postal address: 7491 Trondheim
Organisasjonsnummer: 986 243 836
VAT: 986 243 836
Ansvarlig redaktør: Roger Lian
Chief Editor: Roger Lian
Webredaktør: Vegard Smevoll
Chief Web Officer: Erik Dyrvik
Copyright: NTNU Samfunnsforskning
Copyright: NTNU Samfunnsforskning